Вход на сайт
Самодельный мотор для лодки болотоход охота
Болотоход своими руками - обзор оптимальных моделей, схем и проектов болотохода
Наша страна огромна и на ее территории еще множество местностей без транспортной структуры, где движение затруднено особенностями ландшафта.
В таких местах зачастую требуется специальная техника, например болотоход. Готовый транспорт такого типа, порой, стоит немыслимых денег, либо его трудно достать. Потому жители отдаленных регионов давно научились самостоятельно изготавливать такую технику.
Краткое содержимое обзора:
Какие есть варианты
Перед тем, как сделать болотоход своими руками, нужна некоторая информация и подготовка. Пригодятся технические знания, а также нестандартное мышление, но результат позволит по-настоящему покорять непроходимые места.
Болотный экскаватор-багги с длинной стрелой 16 м, модель: jysl-350-3
Мы проектируем и производим экскаваторы-амфибии серии JYSL, которые могут работать на воде, грязи, болоте или мягкой почве (JYSL-150, JYSL-210 ....... JYSL-650) с оригинальными экскаваторами, включая Komastu, Kobelco, Doosan, Hitachi, Volvo, XCMG, Daewoo, SDLG, YUCHAI ....
Кроме того, мы можем спроектировать и изготовить плавучий понтон серии JYFT для экскаваторов-амфибий для ваших собственных гидравлических экскаваторов.
ПРИМЕНЕНИЕ экскаватора-амфибии серии JYSL:
1.Углубление канала, русла и устья реки
2. Расчистка заболоченных земель на горнодобывающих, плантационных и лесных участках
3. Строительство отводов для предотвращения наводнений и рекультивации земель
4. Строительство водозаборных ограждений для рыбных и промысловых прудов и солеварения промышленность
5. Очистка озер, прудов и водохранилищ от шлама
6. Выкапывание траншей для прокладки трубопроводов нефти и газа
7. Транспортировка и очистка территорий, пострадавших от оползней и наводнений
8. Строительство болот и водно-болотных угодий
9.Строительство дорог через заболоченные земли.
JYSL-350-3 ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР (БОЛОТОЧНИК)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
гидравлические экскаваторы класса CAT320D, PC200, Dh315, SK200… ..)
Двигатель | Модель двигателя | Cummins 6BTA-5.9 (Isuzu 6BG1TRP) | |||
Топливо | Дизель | ||||
Количество цилиндров | 6 | ||||
Количество тактов | 4 | ||||
Объем | 5.9L (6.494L) | ||||
Мощность | 112 кВт (120 кВт) | ||||
С турбонаддувом | ДА | ||||
С водяным охлаждением | ДА | ||||
Топливный бак | 410L | ||||
Гидравлическая система | Расход насоса | 2 Х 212 л / мин | |||
Цепь рабочих органов | 35000КП | ||||
Цепь ходьбы | 35000КП | ||||
Цепь поворота | 28000КП | ||||
Скорость поворота | 12 об / мин | ||||
Гидравлический насос модели | KPM K3V112DT | ||||
Регулирующий клапан модели 900 72 | Parker AV-280 | ||||
Модель поворотного двигателя | SUNJIN K250D | ||||
Модель ходового двигателя | ETON JMV-147 | ||||
Рабочие данные | Эксплуатационная масса | 22000KG | |||
Максимальное тяговое усилие | 205KN | ||||
Размер рукояти | Длина рукояти 16 метров | ||||
Вместимость ковша | 0.5M3 | ||||
Скорость ходьбы | 7 км / ч (на суше и болоте) 9 км / ч (на большой воде) | ||||
Максимальная рабочая глубина (на воде) | 2,5 метра (без установки стабилизаторов) 6,5 Счетчик (путем сборки стабилизаторов) |
Модель | Макс.Радиус копания (м) | Макс. Глубина копания (м) | Макс. Высота копания (м) | Макс.высота выгрузки (м) |
JYSL-350-1 (со стандартной рукоятью и ковшом) | 9,1 | 5,71 | 9,89 | 7,09 |
JYSL-350-2 (с более длинной стрелой 2 м и стандартным ковшом) | 10.99 | 7,7 | 11,04 | 8,7 |
JYSL-350-3 (с длинной рукоятью 16 м и ковшом 0,44 м 3 ) |
| 15,3 | 13,2 |
Размеры (JYSL-350-1 и JYSL-350-2) 6 | 6 0360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Длина гусеницы | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Длина гусениц контакта с землей | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 C радиус поворота | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Общая длина | 10850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Общая высота (до верхней части рычага) | 3880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Дорожный просвет противовеса
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Общая ширина | 4940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Колея колеи | 3455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Дорожный просвет | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Высота колеи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ширина верхней части | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (JYS ) | мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Длина гусеницы | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Длина контакта с землей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Радиус поворота хвостовой части | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Габаритная длина | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E
верх рычага) | 3880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Дорожный просвет противовеса | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Габаритная ширина | 4940
| 4940
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея
| 3455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Ширина колеи | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Дорожный просвет | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Общая высота (до верха кабины) | 3870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ширина верхней части | 2710 |
90 003
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
JYSL-350-1 со стандартной стрелой и ковшом
JYSL-350-2 с 2-метровой длинной стрелой и стандартным ковшом
JYSL-350-3 с длинной штангой 16М - 20М и 0.Ковш 44 куб. МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ JYTC СЕРИИ AMPHIBIOUS TILTING CART (JYTC-450 Amphibious Tilting Cart, Вес груза на мелководье: вес на глубокой воде: 35 тонн) 120 000 долларов.00–200 000,00 / Устанавливать | 1 компл. / Компл. Использованный экскаватор-амфибия болотоход на продажу (Мин. Заказ)
ПРЕИМУЩЕСТВА СУХОЙ ЗЕМЛИ JYTC:
1.Благодаря сборке сверхпрочных плавучих понтонов и 4 частей шагающих двигателей известных брендов, наша качающаяся тележка-амфибия серии JYTC может ходить по твердой земле, болоту, грязи и другим илистым грунтам. Кроме того, поворотная тележка-амфибия JYTC может плавать и плавать на мелководье или на большой глубине. Все эти работы можно проделать самостоятельно.
2. Без подвижной ходовой части самосвальный бункер можно поворачивать на 360 градусов, управляя гидравлической системой, поэтому разгрузочные работы очень просты и гибки.
3. Макс. Степень разгрузки составляет 50 градусов, поэтому содержимое в разгрузочном бункере можно легко и быстро выгрузить.
4. Макс. преодолеваемый подъем составляет 30 градусов, поэтому может работать на разных участках.
Продажа подержанного болотного багги-экскаватора-амфибии
. Страница не найдена
Перейти к основному содержанию Перейти к содержимому нижнего колонтитула Важная информация о Covid-19 Подробнее >> Назад
.